| 門牌:新北市中和區保健路44巷 | |||||||
| 銷售總價: | 1980萬 (含車位) | 登記坪數: | 47.99坪 (含車位) | ||||
| 平均單價: | 41.26萬/坪 | 公設坪數: | 10.29坪 | ||||
| 主建物坪: | 33.52坪 | 附屬建物: | 4.17坪 | ||||
| 土地坪數: | 持分坪數: | 9.44坪 | |||||
| 地下室坪: | 0坪 | 建物坪數: | 47.98坪 | ||||
| 物件型式: | 電梯 | 社區名稱: | 雙橡園 | ||||
| 使用分區: | 建物結構: | 鋼筋混凝土造 | |||||
| 竣工日期: | 078/08/03 | 屋 齡: | 22.3年 | ||||
| 一樓面積: | 0 | 騎樓面積: | 0 | ||||
| 建物面寬: | 0 | 建物深度: | 0 | ||||
| 加蓋面積: | 增建位置: | ||||||
| 車位管理: | 住戶管理: | 500元/月 | |||||
| 室內格局: | 4房2廳2衛 | 建物外觀: | 其他 | ||||
| 車位價格: | 車位型式: | 坡道平面 | |||||
| 車位坪數: | 車位編號: | B1 | |||||
| 建物樓高: | 6樓 | 出售樓層: | 5樓 | ||||
| 物件座向: | 朝西北 | 路 寬: | 8米 | ||||
| 鄰近捷運: | 永安市場捷運 | 鄰近市場: | 傳統市場 | ||||
| 鄰近公園: | 四號公園 | 鄰近國中: | 永和國中 | ||||
| 鄰近國小: | 中和國小 | 公車站牌: | 多線公車 | ||||
| |||||||
| 環 境 特 色: | |||||||
| 四號公園步行5分鐘 | |||||||
| 車位含公設買房送車位 | |||||||
| 全新裝潢稀有釋出 | |||||||
| 生活機能便利 | |||||||
| 營 業 員:林君鴻 | |||||||
聯絡電話:0920260261 ![]() | |||||||
| 本人想要看房屋現況,免費簡訊通知營業員 | |||||||
個人網站:http://yongan-mrt.blogspot.com/ ![]() ![]() | |||||||
林君鴻 0920-260-261
21世紀 永和公園加盟店
威峰不動產仲介經紀有限公司
經紀字號 (89) 143號









0 意見:
張貼意見